對角雙激光360°檢測,±5mm精準定位
多種導航方式,實施更方便
支 持SLAM、 二維碼、反光板導航,可根據(jù)場景需求匹配對應的導航方案。
全能料架識別,±5mm 定位更精準
支持各種貨架識別,滿足多場景搬運需求,±5mm 定位精度,更 精準,效率更高。
對角雙激光360°檢測,安全更可靠
差速驅(qū)動雙向運行,通過360°全方位激光掃描,能夠 實時感知周圍環(huán)境,確保在復雜多變的工作場景中穩(wěn)定 可靠地運行。
6H 長 續(xù) 航
大容量電池,6h 續(xù)航搬運,讓搬運更持久
產(chǎn)品詳情
● 標準 ○ 選配 - 無
型 號 K J D F - C L 1 6 | 快捷潛伏舉升AGV | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 導航方式 | 激光SLAM |
整車尺寸:長*寬*高(mm) | 980x700x270 | |
空載旋轉(zhuǎn)直徑(mm) | 1135mm | |
自重(含電池)(kg) | 250 | |
額定載荷能力(kg) | 1600 | |
底盤離地間隙 | 25mm | |
頂升平臺尺寸 | 954*700 | |
舉升高度(mm) | 60±2mm | |
地面承載要求(滿載) | 2800kg/m2 | |
導航激光掃描高度(參考) | 225mm | |
環(huán)境溫濕度范圍 | 溫度:0°c~50°c/濕度:10%~90%無壓縮冷凝 | |
性能參數(shù) | 過性(坡度/臺階/間隙) | <5%/5mm/30mm |
最小通行寬度 | 800mm | |
導航位置精度mm) | ±10 | |
導航角度精度。) | ±0.5 | |
停止精度(mm) | ±10 | |
行駛速度:滿載/空載(m/s) | 0.8/1 | |
舉升速度:滿載/空載(mm/s) | 6/6 | |
電池參數(shù) | 電池規(guī)格(v/Ah) | 48/30(磷酸鐵鋰) |
綜合續(xù)航(h) | 4-6 | |
充電時間(10%-80%)(h) | 1.0 | |
充電形式 | 自動/手動 | |
基本配置 | 激光雷達數(shù)里 | 1(H1)+1(C2) |
急停按鈕 | ● | |
揚聲器 | ● | |
氛圍燈 | ● | |
360°激光防護 | ● | |
防撞條 | ● | |
功能配置 | 基礎(chǔ)功能 | ● |
wi-Fi漫游功能 | ● | |
光通信功能 | ● | |
自動充電功能 | ● | |
料車識別 | ● | |
二維碼精準定位功能 | ○ | |
二維碼導航功能 | ○ | |
激光反光板導航功能 | ○ | |
3D避障功能 |